迴轉型油壓夾頭

產品特色 Feature

適用於車床及專用機

產品簡介
產品規格

型號 A B C D E F G H I J K
MH10-140 M12xP1.75x6 275 250 230 6 22 136 171 193 255 310
MH9-120 M12xP1.75x3 235 210 190 6 20 120 160 168 230 275
MH9-90 M12xP1.75x3 235 210 190 6 20 111 150 137 178 232
MH7-70 M10xP1.5x3 192 172 155 5 18 106 142 137 176 212
MH7-40 M10xP1.5x3 192 172 155 5 18 93 126 95 118 190
MH5-25 M8xP1.25x3 192 115 100 4 18 81 104 68 83 139
型號 極限壓力 最高轉速 中空孔徑 最大握徑 重量
MH10-140 20kg/cm² 700rpm Ø141mm Ø150mm 40kg
MH9-120 20kg/cm² 900rpm Ø120mm Ø120mm 30.5kg
MH9-90 20kg/cm² 1200rpm Ø88mm Ø90mm 25kg
MH7-70 20kg/cm² 1400rpm Ø68mm Ø90mm 20kg
MH7-40 20kg/cm² 1600rpm Ø46mm Ø50mm 13.7kg
MH5-25 25kg/cm² 2000rpm Ø26mm Ø32mm 6kg
型號 A B C D E F
M-140 M8xP1.2.5x6 34 8 12 162.5 160
M-120 M6xP1.0x4 32 9 9 143 140
M-90 M6xP1.0x3 26 6 9 107.5 105
M-70 M6xP1.0x3 26 6 9 107.5 105
M-40 M6xP1.0x3 26 6 9 67.5 65
M-25 M5xP0.8x3 19 4 7 47.5 45