Table lathe cylinder
Feature
Produce
Specifications
| Model | Driving pressure | A | B | C | Max.Pressure | Max. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-15B | Pneumatic | 139 | 64 | 108 | 8kg/cm² | 2500RPM |
| MH-25B | Hydraulic | 170 | 91 | 112 | 20kg/cm² | 2000RPM |
| MA-25B | Pneumatic | 215 | 91 | 112 | 8kg/cm² | 2000RPM |
| MH-32B | Hydraulic | 170 | 91 | 112 | 20kg/cm² | 2000RPM |
| MA-32B | Pneumatic | 215 | 91 | 112 | 8kg/cm² | 2000RPM |
| MH-45B | Hydraulic | 212 | 81 | 112 | 20kg/cm² | 1500RPM |

