Fixed jaw-type pneumatic chuck
Feature
- Suitable for drilling machines, tapping machines, and machining centers
Produce
Specifications
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAF-70 | 218 | 137 | 109 | 145 | 220 | 279 | 101 | 135 |
| MAF-40 | 288 | 95 | 89 | 135 | 202 | 260 | 94 | 122 |
| Model | Max. pressure | Dia.of feed hole |
Max. outside dia.
of workpiece
|
N.W. |
|---|---|---|---|---|
| MAF-70 | 8kg/cm² | Ø68mm | Ø90mm | 22kg |
| MAF-40 | 8kg/cm² | Ø47mm | Ø50mm | 16kg |
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-70 | M6xP1.0x3 | 26 | 6 | 9 | 107.5 | 105 |
| M-40 | M6xP1.0x3 | 26 | 6 | 9 | 67.5 | 65 |

